Antidiabetics
Active Ingredient | Form | Strength |
Glibenclamide IP | Uncoated Tablet | 5mg |
Glimepiride USP | Uncoated Tablet | 3 mg/4 mg |
Glipizide BP 2.5mg | Uncoated Tablet | 2.5 mg/5 mg |
Metformin Hydrochloride IP | Uncoated Tablet | 500 mg/850mg/1000 mg |
Pioglitazone Hydrochloride Eq. to Pioglitazone | Uncoated Tablet | 15 mg/30 mg |
Voglibose | Mouth Dissolving tablet | 0.2\0.30 mg |
Voglibose | Uncoated Dispersible tablet | 0.2\0.30 mg |
Glibenclamide IP + Metformin Hydrochloride | Uncoated Tablet | 5mg + 500mg |
Glipizide BP + Metformin Hydrochloride | Uncoated Tablet | 5 mg + 500 mg |
Glimepiride + Metformin (SR) | Tablet | 1/2 mg + 500/1000 mg |
Metformin (SR) + Atorvastatin | ER Tablet | 500 mg + 10 mg |
Metformin (ER) + Fenofibrate | ER Tablet | 500 mg + 80 mg |
Glimepiride + Metformin (SR) + Pioglitazone | Tablets | 1/2 mg + 500/1000 mg + 15 mg |
Notes : We can provide all kind of packaging for medicines apart from above mentioned.